Referat af møde i Koordinationsgruppen for Uddannelse, DMCG- PAL København 25.02.14 | |
Til stede: | Karen Sangild Stølen, Steen Bonde, Mogens Lindhardt, Anne Nissen, Signe Marie Lindstrøm, Tina Harmer Lassen |
Afbud: | Hanne Peoples, Hanne Bedoya Cabezas |
Referent: | Tina Harmer Lassen |
Dagsorden: | 1. Velkommen til repræsentant for musikterapeuterne Signe Marie Lindstrøm 3. Status fra grupperne: ergoterapeuter, præster, fysioterapeuter og socialrådgivere 7. DMCG-PALs årsmøde den 5. marts 2014 i Vejle, planlægning af - implementering af kompetenceprogrammer ( Karen og Mogens) 9. Status på opdatering af hjemmeside 11. Næste møde den 25. april 12. Evt. |
1. | Anne bød velkommen og de tilstedeværende præsenterede sig selv. Anne forklarede, at DMCG-PAL ikke betaler for arbejdet i uddannelsesgruppen, men man finansierer selv. Man kan evt. søge sin fagforening om eksempelvis støtte til rejseudgifter, hvis ikke arbejdsstedet betaler. Tidshorisont for kompetencebeskrivelse for musikterapeuterne kunne fx være næste årsmøde. Der er ca. fire møder om året i uddannelsesgruppen. |
2. | Godkendt |
3. | Ergoterapeuterne: Hanne Peoples har skrevet, at ergoterapeuterne har igangsat en gruppe. Præsterne: Har haft et møde, hvor der er blevet igangsat en skriveproces, der skal munde ud i en fælles tekst. Har taget udgangspunkt i fysioterapeuternes tekst. Vil fremlægge teksten til et fællesseminar for præster i det palliative felt den 14. maj. Forventet færdiggørelse af dokumentet til efteråret. Problematisk, at kompetencebeskrivelserne er så skematisk opbyggede, at de får karakter af ’lovtekst’. Det stiller krav til formidlingen, som skal tilpasses den enkelte faggruppes behov. Skal være et kompetenceredskab fremfor et kontrolredskab. Socialrådgiverne: Arbejder med at få implementeret socialrådgivernes program. Metropol fx er nervøse for, målgruppen er for lille til et diplommodul. Forslag om at lave særligt tilrettelagte kurser, der går uden om ECTS: gå ind på arbejdsgivernes præmisser. Lægerne har lavet et fællesnordisk uddannelsesforløb. Kunne måske også være en ide for musikterapeuterne. Anne vil skrive til formanden for ledergruppen for hospice og palliative teams om at få en sygeplejefaglig leder ind i gruppen. |
4. | Det vil være godt at få en psykolog og en læge med i uddannelsesgruppen. |
5. | DMCG’erne er støttet af Danske Regioner, og på et møde mellem dmcg.dk og Danske Regioner har implementering af kompetenceprogrammer været nævnt. Henrik Larsen og Anne skal derfor have et møde den 1. april med formand og sekretær for DMCG’erne for at klargøre rammerne for implementering. DMCG-Pal kan bidrage med det faglige indhold. Hvordan uddannelserne konkret tilrettelægges er regionernes og uddannelsesstedernes ansvar. Drøftes videre på næste møde. |
6. | Karen arbejder ved professionshøjskolen University College Capital i Hillerød. Hun fortæller, hvordan hun konkret integrerer kompetenceanbefalingerne for sygeplejersker i sin undervisning på sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen har 14 moduler, og der er bidrag med fagligt indhold om palliation i modulerne 3,5, 10 og 13 på UCC. På modul 13 er der et tværfagligt valgfagsmodul om palliation (grunduddannelsesniveau). Karen udleverer eksempler på indholdet i undervisningen. Karen sidder i arbejdsgruppen for sygeplejersker på grunduddannelsesniveau. Pt består gruppen kun af Kirsten Halskov og Karen, så de arbejder på at udvide den mhp at blive landsdækkende. Gruppen håber, at de måske kan blive involveret i arbejdet/komme med inputs til den ny studieordning, der er på vej. Har udarbejdet en artikel om den palliative indsats i sygeplejerskeuddannelsen, som er udgivet i et fagligt tidsskrift. |
7.
|
Tværfaglige kompetencer. Ideer til workshoppen: Ikke tage udgangspunkt i kompetencer, men arbejdet på tværs af felter (lovgivning, retningslinjer, patient og mennesket (det holistiske)). Stille spørgsmålet: Hvad er det der lykkes, når vi arbejder tværfagligt. Hvad er det, der opstår, når man arbejder tværfagligt fremfor at hver faggruppe arbejder indenfor egen fagfelt (monofagligt). Hvornår bliver 2+2=5. Tværfaglighed forudsætter kendskab til hinandens fagområder. Derfor vigtigt at mindre faggrupper formidler deres kompetencer og faglighed til øvrige samarbejdsgrupper. Steen refererede til en bog af Howard Clinebell ’Well being’. På workshoppen: få deltagerne til at karakterisere tværfaglighed og give eksempler på tværfaglighed. Ved tværfaglige konferencer kan der skabes fornemmelse af synergi. Se ud over blot patienternes problem, og antage et mere holistisk perspektiv på mennesket.
Få deltagerne til at give input til implementering. Mogens siger indledningsvist, at vi kan bidrage med faglighed og ikke struktur. Kan være inspiration til faglig udvikling. |
8. | Arbejde på at have et oplæg om tværfaglighed færdigt til næste bestyrelsesmøde i DMCG-PAL. Finde teoretiske definitioner af tværfaglighed indenfor for forskellige fagtraditioner. Tina sender en liste med mulige referencer til litteratur om tværfaglighed. |
9. | Anne tager initiativ i sagen i marts. |
10. | Udsat |
11. | Næste møde den 25. april bliver afholdt i Århus. Kl. 10-15 i Palliativt team. Forberedelse til temamøde om tværfaglighed, herunder definitioner på tværfaglighed. Temamøde om tværfaglighed mandag den 16. juni kl. 10.00 til 14.30 i Vartov. |
12. | Intet til eventuelt |